Vārds Uzvārds | Pozīcija | Dz.dati | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
Roberts Zvejnieks | RB, RW | 1990-02-23 | 80 | 186 |
Gvido Kārkliņš | 2002-09-29 | |||
Ivars Buklovskis | LW | 1983-03-05 | 80 | 185 |
Emīls Reniņš | LB | 1991-03-22 | 95 | 198 |
Kaspars Piševs | GK | 1987-12-20 | 90 | 186 |
Andris Strazds | LB | 1982-12-14 | 80 | 192 |
Gunārs Liepiņš | LW | 1988-04-06 | 73 | 182 |
Mārtiņš Sūnaitis | PP | 1991-03-20 | 95 | 180 |
Kristiāns Kelerts | CB | 2001-03-23 | 71 | 171 |
Ingus Kristiāns Jonuška | LW | 2000-05-23 | 72 | 175 |
Kristers Rihards Ozols | CB | 1998-04-21 | 81 | 183 |
Edvīns Mekšs | LW | 2000-10-17 | 70 | 170 |
Dmitrijs Lubgāns | RW | 1987-07-31 | 88 | 180 |
Viktors Fadejevs | LB | 2000-05-11 | 84 | 186 |
Ivo Čižauskis | GK | 2000-08-07 | 86 | 185 |
Harijs Sudmalis | LB | 2002-08-23 | 87 | 190 |
Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | LB, PP | 1998-11-27 | 94 | 190 |
Kaspars Kalējs | CB | 2002-02-22 | 55 | 160 |
Kārlis Sausnītis | GK | 2000-03-23 | 65 | 178 |
Elvis Ēriks Vilsons | RW | 2000-02-14 | 76 | 178 |
Treneri un personāls:
Vārds Uzvārds | Pozīcija | Dz.dati |
---|---|---|
Andris Ulāns | Treneris | 1957-06-16 |
Juris Baldiņš | Pārstāvis | 1961-07-08 |
Mārtiņš Krauze | Treneris | 1968-12-21 |
Mareks Skabeiķis | Treneris | 1974-03-14 |