Vārds Uzvārds | Pozīcija | Dz.dati | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
Jurijs Matvejenko | LW | 1987-05-03 | 182 | 85 |
Georgijs Dobrinins | CB | 2001-02-13 | 188 | 90 |
Aivars Strazds | RW | 1982-12-14 | 180 | 78 |
Boris Cvetkovičs | RB | 2001-07-30 | 193 | 75 |
Guntars Lipskis | CB | 1999-11-08 | 189 | 72 |
Roberts Rancāns | CB | 2002-04-19 | 190 | 80 |
Romans Borodkins | LW | 1997-06-02 | 188 | 70 |
Normunds Seņkāns | LB | 1997-09-16 | 194 | 92 |
Eduards Malahovs | CB | 2003-12-04 | 184 | 78 |
Aleksandrs Pegasovs | RW | 1990-02-28 | 184 | 88 |
Edvins Matvejenko | CB | 1999-11-30 | 188 | 90 |
Lauris Matisāns | GK | 2003-07-06 | 188 | 95 |
Leno-Daniels Kazlovskis | CB | 2004-03-12 | 190 | 74 |
Edgars Rancāns | PP | 1974-02-20 | 193 | 105 |
Renars Grebennikovs | LW | 2003-01-01 | 176 | 65 |
Agris Kušners | PP | 1980-11-20 | 190 | 90 |
Pjotrs Borisenko | PP | 1997-03-17 | 195 | 95 |
Elvijs Kušners | GK | 1999-07-15 | 188 | 65 |
Endijs Kušners | LW | 2003-02-04 | 178 | 75 |
Edijs Kušners | LB | 2002-07-29 | 182 | 78 |
Linards Usāns | RB | 2003-01-01 | 186 | 75 |
Kristaps Kaļvāns | GK | 2003-08-25 | 183 | 80 |
Treneri un personāls:
Vārds Uzvārds | Pozīcija | Dz.dati |
---|---|---|
Andrejs Narniskis | Head Coach | 1973-04-10 |
Stanislavs Narniskis | Coach | 1958-12-02 |
Antons Gendelis | Coach | 1958-12-13 |
Gunars Dalibo | Coach | 1985-08-08 |
Modrite Klementjeva | Ārsts | 1961-06-18 |
Mārtiņš Greckis | CB | 1996-05-07 |