Vārds Uzvārds | Pozīcija | Dz.dati | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
Niks Davidenko | RB | 2000-05-03 | 83 | 187 |
Ainārs Pāvils | LB, CB | 1991-10-08 | 78 | 198 |
Sandis Mikāls | GK | 1994-04-04 | 67 | 173 |
Mārtiņš Juzups | RW | 1994-07-12 | 78 | 178 |
Kristaps Pūpols | LB, RW | 1997-10-15 | 83 | 184 |
Jurģis Strēlis | CB | 2000-07-27 | 80 | 180 |
Deivids Nils Vaitkus | PP | 2000-10-06 | 100 | 185 |
Andis Silnieks | GK | 2002-07-24 | 84 | 184 |
Andris Domanskis | LB | 2001-06-30 | 84 | 191 |
Gints Greikšs | LW | 2002-05-14 | 55 | 164 |
Deniss Pumpurs | LW | 2000-12-14 | 79 | 180 |
Matīss Mickus | CB, LW | 1991-06-06 | 82 | 182 |
Markuss Jurševskis | 2004-06-22 | |||
Dāvis Ziemelis | RW, PP | 2000-02-02 | 79 | 170 |
Danijs Norvaišs | 2004-11-10 | |||
Kārlis Tiškus | PP | 1994-03-28 | 80 | 183 |
Gatis Taujēns | RW | 1991-06-21 | 60 | 179 |
Kristers Plūme | RW | 2000-12-18 | 62 | 178 |
Nauris Sproģis | GK | 1991-10-27 | 84 | 183 |
Jānis Orlovs | LW | 1998-07-15 | 79 | 178 |
Oskars Pāvils | LW, LB | 1993-04-30 | 81 | 187 |
Ralfs Žentiņš | PP | 2002-08-19 | ||
Roberts Butkēvičs | LW | 1990-01-01 | 93 | 183 |
Matīss Lībeks | 2002-10-10 | |||
Markuss Dīks | 2004-03-09 | |||
Valdis Bublauskis | 2003-11-13 | |||
Kristers Jarutis | 2002-03-04 | |||
Rihards Plūme | LW | 1995-04-29 | 83 | 185 |
Treneri un personāls:
Vārds Uzvārds | Pozīcija | Dz.dati |
---|---|---|
Artūrs Auders | RW, RB | 1987-05-04 |
Zigmunds Mickus | Treneris | 1967-10-14 |
Ainārs Pāvils | LB, CB | 1991-10-08 |